高档气相胶
透明固体,无明显机械杂质
外观透明性及稳定性优于4452系列,用于生产高要求、结构复杂的模压制品。
牌号 | 密度(g/cm³) | 硬度 Shore° A |
拉伸强度(Mpa) | 伸长率(%)≥ | 撕裂强度 (kN/m) |
收缩率(%) | 回弹性(%)≥ | 可塑性 | 硫化剂 |
HQ-450系列技术要求 | |||||||||
HQ-420 | 1.06±0.03 | 20±3 | 5 | 720 | 11 | 3.8~4.2 | 55 | 120±15 | 双 2.5 |
HQ-430 | 1.08±0.03 | 30±3 | 7 | 650 | 14.5 | 3.7~4.1 | 58 | 140±15 | |
HQ-440 | 1.10±0.03 | 40±3 | 8 | 600 | 20 | 3.6~4.0 | 55 | 160±20 | |
HQ-450 | 1.12±0.03 | 50±3 | 8.5 | 560 | 28 | 3.5~3.9 | 55 | 180±20 | |
HQ-460 | 1.14±0.03 | 60±3 | 8.5 | 480 | 28 | 3.3~3.7 | 50 | 210±20 | |
HQ-470 | 1.17±0.03 | 70±3 | 7.5 | 400 | 25 | 3.1~3.5 | 45 | 240±25 | |
HQ-480 | 1.20±0.03 | 80±3 | 7 | 170 | 16 | 2.9~3.3 | 40 | 270±30 |
联系电话
手机站
微信