普通气相胶
透明固体,无明显机械杂质
外观透明,各项物理性能高于沉淀胶,良好的抗黄性能及高抗撕性能,用于生产要求较高的模压制品。
牌号 | 密度(g/cm³) | 硬度 Shore° A |
拉伸强度(Mpa) | 伸长率(%)≥ | 撕裂强度 (kN/m) |
收缩率(%) | 回弹性(%)≥ | 可塑性 | 硫化剂 |
HQ-4452系列的技术要求 | |||||||||
HQ-4422 | 1.06±0.03 | 20±3 | 4.5 | 680 | 10 | 3.8~4.2 | 55 | 120±15 | 双 2.5 |
HQ-4432 | 1.08±0.03 | 30±3 | 7 | 620 | 14 | 3.7~4.1 | 55 | 140±15 | |
HQ-4442 | 1.10±0.03 | 40±3 | 8 | 580 | 20 | 3.6~4.0 | 55 | 160±15 | |
HQ-4452 | 1.12±0.03 | 50±3 | 8 | 500 | 25 | 3.5~3.9 | 53 | 180±15 | |
HQ-4462 | 1.14±0.03 | 60±3 | 8 | 400 | 25 | 3.3~3.7 | 50 | 220±20 | |
HQ-4472 | 1.17±0.03 | 70±3 | 7.5 | 300 | 20 | 3.1~3.5 | 45 | 250±25 | |
HQ-4482 | 1.20±0.03 | 80±3 | 7 | 160 | 14 | 2.9~3.3 | 42 | 270±30 |
联系电话
手机站
微信