电子电器双组份灌封胶
性能\型号 | HQ-RTV8160 | HQ-RTV7120 | |
固化前 | 外观 | 灰色 | 黑色 |
混合粘度mPa·s | 4000 | 2000 | |
混合比例 | 1:01 | 10:01 | |
固化后 | 硬度Shore°A | 40-60 | 10-30 |
导热系数 W/m.k | 0.6 | 0.3 | |
介电强度 Kv/mm | 20 | 18 | |
使用温度 ℃ | -4~200 | -30~150 | |
阻燃等级 | UL94V0 | UL94HB | |
固化性能 | 操作时间 min.25℃ | 40 | 60 |
固化时间 h 25℃ | 4 | 3 | |
固化时间 min 90℃ | 15 | ———— |
联系电话
手机站
微信